服
日本 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 13 | 15 | ||
韓国 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
中国 | 84-86 | 88-90 | 92-96 | 98-102 | |
アメリカ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
イギリス | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
靴
日本 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
中国 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
アメリカ | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
イギリス | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
サイズ表はあくまで目安です。
洋服のお直しは時間がかかります。日本で買った特にパンツのお直しは日数のかかるお店がほとんどです。せっかく直しを依頼したものが持って帰れないというトラブルにならないよう注意しましよう。